
靴のサイズ表
| サイズ(日本) | 足の長さ(cm) |
|---|---|
| 22.0 | 22.0cm |
| 22.5 | 22.5cm |
| 23.0 | 23.0cm |
| 23.5 | 23.5cm |
| 24.0 | 24.0cm |
| 24.5 | 24.0cm |
| 25.0 | 25.0cm |
| 25.5 | 25.5cm |
| 26.0 | 26.0cm |
| 26.5 | 26.5cm |
| 27.0 | 27.0cm |
| 27.5 | 27.5cm |
| 28.0 | 28.0cm |
| 28.5 | 28.5cm |
| 29.0 | 29.0cm |
| 29.5 | 29.5cm |
| 30.0 | 30.0cm |
あなたの足のサイズが2つのサイズの中間にある場合は、大きい方のサイズをお選びいただくことをおすすめします。
